Risoni
Ingredienti: Proteine vegetali (soia); semola di grano duro (glutine); albume d’uovo ; gomma arabica; mono e digliceridi; fibra di bambù
ALLERGENI: Contiene uova, soia e glutine. Tracce senape, uovo, sedano e solfiti
| ANALISI NUTRIZIONALE MEDIA | Per 100 g | Per 50 g |
| kcal | 336 | 168 |
| kJ | 1419 | 710 |
| Grassi (g) | 3.4 | 1.7 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 1.7 | 0.9 |
| Carboidrati (g) | 12.8 | 6.4 |
| di cui zuccheri (g) | 0.4 | 0.2 |
| Fibre alimentari (g) | 7 | 3.5 |
| Proteine (g) | 60 | 30 |
| Sale (g) | 1.8 | 0.9 |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.