Patatine Formaggio e Cipolla
Ingredienti concentrato di proteine di soia, amido di tapioca e di patata, fibre (soia), sale, fiocchi di patata, lecitina di soia, aromi (latte); olio di girasole; proteine del latte.
Allergeni Contiene latte e soia. Prodotto in impianti che lavorano uova, senape e sedano.
| ANALISI NUTRIZIONALE MEDIA | Per 100 g | Per 25 g |
| kcal | 402 | 100 |
| kJ | 1682 | 420 |
| Grassi (g) | 13 | 3,25 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 1,2 | 0,3 |
| Carboidrati (g) | 17,7 | 4,4 |
| di cui zuccheri (g) | 5,4 | 1,4 |
| Fibre alimentari (g) | 17,3 | 4,3 |
| Proteine (g) | 44,8 | 11,2 |
| Sale (g) | 2,7 | 0,68 |
Prodotto in EU



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.